Me ha parecido interesante este estudio publicado en el blog de Luis del Pino que pretende mostrar graficamente la evolución del voto en España en la democracia.
Así agrupando según su afinidad los votos de todos los partidos que obtuvieron al menos 50.000 votos y reagrupando los partidos regionalistas según su orientación (por ejemplo, los votos de CC se han asignado a la derecha, mientras que los de CHA se han asignado a la izquierda) se obtiene lo siguiente:
DERECHA----- IZQUIERDA -----NACIONALISTAS
1977 ----44,55% -------44,76% -----------6,50%
1979 ----45,42% -------44,47% -----------7,43%
1982 ----36,52% -------53,50% -----------7,21%
1986 ----38,03% -------51,03% -----------8,12%
1989 ----37,17% -------51,75% -----------8,42%
1993 ----39,13% -------49,41% -----------8,95%
1996 ----40,58% -------48,42% -----------8,60%
2000 ----47,04% -------40,76% -----------8,56%
2004 ----39,32% -------47,91% -----------8,74%
2008 ----42,23% -------47,44% -----------6,68%
Pinchad para agrandar
Sinceramente me parece que tanto estudio ideológico no sirve para mucho. Yo creo que las personas votan gestiones y líderes y el votante siempre es muy reacio a los cambios. Hay que empezar a desterrar el concepto de izquierda y derecha y centrarse en qué políticas son las mejores para que una sociedad avance.
Así agrupando según su afinidad los votos de todos los partidos que obtuvieron al menos 50.000 votos y reagrupando los partidos regionalistas según su orientación (por ejemplo, los votos de CC se han asignado a la derecha, mientras que los de CHA se han asignado a la izquierda) se obtiene lo siguiente:
1977 ----44,55% -------44,76% -----------6,50%
1979 ----45,42% -------44,47% -----------7,43%
1982 ----36,52% -------53,50% -----------7,21%
1986 ----38,03% -------51,03% -----------8,12%
1989 ----37,17% -------51,75% -----------8,42%
1993 ----39,13% -------49,41% -----------8,95%
1996 ----40,58% -------48,42% -----------8,60%
2000 ----47,04% -------40,76% -----------8,56%
2004 ----39,32% -------47,91% -----------8,74%
2008 ----42,23% -------47,44% -----------6,68%
0 comentarios:
Publicar un comentario